SEMAS divulga índices provisórios para repasse de ICMS VERDE aos municípios a vigorar em 2027
- Dilce Maria Barros

- 2 de jun.
- 5 min de leitura
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) tornou público os índices provisórios para o repasse do ICMS Verde aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2027, através da Portaria SEMAS Nº 1.746, de 28 de maio de 2026, (esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de maio de 2026), através do Anexo Único desta Portaria relaciona de forma consolidada e por município o índice provisório de repasse da parcela do ICMS Verde a serem aplicados no ano de 2027.
Os Municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação de que trata o caput deste artigo, para impugnar os índices ou metodologias utilizadas na apuração. Informamos que eventuais pedidos de esclarecimento ou revisão dos dados apresentados deverão ser encaminhados pelos representantes legais dos municípios à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), e serão analisados pelo setor técnico dela.
PORTARIA SEMAS Nº 1.746, DE 28 DE MAIO DE 2026, DOE Nº 36.645, DE 29/05/2026
Torna públicos os índices provisórios para o repasse da parcela de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) distribuída segundo o critério ecológico (ICMS Verde) aos municípios do estado do Pará, durante o ano de 2027.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E SUSTENTABILIDADE, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual; tendo em vista o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, na Lei Estadual nº 7.638, de 12 de julho de 2012, e no Decreto Estadual nº 1.064, de 28 de setembro de 2020; e considerando as informações constantes no Processo Administrativo Eletrônico n° E-2026/2801556,
RESOLVE:
Art. 1º Torna públicos os índices provisórios para o repasse da parcela de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) distribuída segundo o critério ecológico (ICMS Verde) aos municípios do estado do Pará, durante o ano de 2027.
Art. 2º O repasse da parcela do ICMS Verde aos municípios durante o ano de 2027 será estabelecido de acordo com as variáveis e os pesos constantes nesta Portaria e dimensionados da seguinte forma:
I - Cadastro Ambiental Rural (CAR), apresentando o peso de 15,81% (quinze inteiros e oitenta e um centésimos por cento);
II - Área de Preservação Permanente (APP), apresentando o peso de 11,99% (onze inteiros e noventa e nove centésimos por cento);
III - Área de Reserva Legal (ARL), apresentando o peso de 12,76% (doze inteiros e setenta e seis centésimos por cento);
IV - Remanescente de Vegetação Nativa (RVN), apresentando o peso de 16,05% (dezesseis inteiros e cinco centésimos por cento);
V - Área Antropizada (AA), apresentando o peso de 12,91% (doze inteiros e noventa e um centésimos por cento);
VI - Áreas de Uso Restrito (UR), apresentando o peso de 10,33% (dez inteiros e trinta e três centésimos por cento);
VII - Áreas de Uso Sustentável (US), apresentando o peso de 14,18% (quatorze inteiros e dezoito centésimos por cento); e
VIII - Análise de CAR no Município (ACar), apresentando o peso de 5,97% (cinco inteiros e noventa e sete centésimos por cento).
Art. 3º O Anexo Único desta Portaria relaciona, de forma consolidada e por município, os índices provisórios para o repasse da parcela do ICMS Verde a serem aplicados no ano de 2027.
Art. 4º A metodologia detalhada de cálculo dos índices provisórios para o repasse da parcela do ICMS Verde será disponibilizada no sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (SEMAS).
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de maio de 2026.
Belém/PA, 28 de maio de 2026.
ANEXO ÚNICO
ÍNDICES PROVISÓRIOS ICMS VERDE 2026 COM VIGÊNCIA EM 2027
MUNICÍPIOS | %ICMS Verde 2026 | MUNICÍPIOS | %ICMS Verde 2026 |
ABAETETUBA | 0,0587548 | MOJUÍ DOS CAMPOS | 0,0582371 |
ABEL FIGUEIREDO | 0,0333459 | MONTE ALEGRE | 0,0714056 |
ACARÁ | 0,0479113 | MUANÁ | 0,0759496 |
AFUÁ | 0,0850303 | NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 0,0576739 |
ÁGUA AZUL DO NORTE | 0,0536381 | NOVA IPIXUNA | 0,0460014 |
ALENQUER | 0,0794306 | NOVA TIMBOTEUA | 0,0375205 |
ALMEIRIM | 0,0804519 | NOVO PROGRESSO | 0,0748620 |
ALTAMIRA | 0,0781763 | NOVO REPARTIMENTO | 0,0480813 |
ANAJÁS | 0,0857606 | ÓBIDOS | 0,0811187 |
ANANINDEUA | 0,0570224 | OEIRAS DO PARÁ | 0,0674164 |
ANAPU | 0,0637851 | ORIXIMINÁ | 0,0844934 |
AUGUSTO CORRÊA | 0,0493390 | OURÉM | 0,0443624 |
AURORA DO PARÁ | 0,0484477 | OURILÂNDIA DO NORTE | 0,0810814 |
AVEIRO | 0,0766825 | PACAJÁ | 0,0448161 |
BAGRE | 0,0604135 | PALESTINA DO PARÁ | 0,0483200 |
BAIÃO | 0,0542870 | PARAGOMINAS | 0,0635871 |
BANNACH | 0,0509721 | PARAUAPEBAS | 0,0738713 |
BARCARENA | 0,0557862 | PAU D’ARCO | 0,0526014 |
BELÉM | 0,0499755 | PEIXE-BOI | 0,0396979 |
BELTERRA | 0,0732748 | PIÇARRA | 0,0464997 |
BENEVIDES | 0,0403217 | PLACAS | 0,0578790 |
BOM JESUS DO TOCANTINS | 0,0513721 | PONTA DE PEDRAS | 0,0709481 |
BONITO | 0,0338298 | PORTEL | 0,0680488 |
BRAGANÇA | 0,0394932 | PORTO DE MOZ | 0,0801882 |
BRASIL NOVO | 0,0618785 | PRAINHA | 0,0655077 |
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0,0369863 | PRIMAVERA | 0,0478797 |
BREU BRANCO | 0,0484266 | QUATIPURU | 0,0591209 |
BREVES | 0,0822456 | REDENÇÃO | 0,0523376 |
BUJARU | 0,0409157 | RIO MARIA | 0,0474699 |
CACHOEIRA DO ARARI | 0,0788267 | RONDON DO PARÁ | 0,0513822 |
CACHOEIRA DO PIRIÁ | 0,0466871 | RURÓPOLIS | 0,0607267 |
CAMETÁ | 0,0508591 | SALINÓPOLIS | 0,0456822 |
CANAÃ DOS CARAJÁS | 0,0628162 | SALVATERRA | 0,0701815 |
CAPANEMA | 0,0470052 | SANTA BÁRBARA DO PARÁ | 0,0472050 |
CAPITÃO POÇO | 0,0388324 | SANTA CRUZ DO ARARI | 0,0747882 |
CASTANHAL | 0,0434495 | SANTA IZABEL DO PARÁ | 0,0419040 |
CHAVES | 0,0766458 | SANTA LUZIA DO PARÁ | 0,0539347 |
COLARES | 0,0410852 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 0,0476259 |
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 0,0480476 | SANTA MARIA DO PARÁ | 0,0310640 |
CONCÓRDIA DO PARÁ | 0,0432955 | SANTANA DO ARAGUAIA | 0,0533324 |
CUMARU DO NORTE | 0,0616050 | SANTARÉM | 0,0693462 |
CURIONÓPOLIS | 0,0421896 | SANTARÉM NOVO | 0,0457362 |
CURRALINHO | 0,0747349 | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ | 0,0367975 |
CURUÁ | 0,0485331 | SÃO CAETANO DE ODIVELAS | 0,0493221 |
CURUÇÁ | 0,0467895 | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 0,0444250 |
DOM ELISEU | 0,0506239 | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | 0,0383982 |
ELDORADO DO CARAJÁS | 0,0473704 | SÃO FÉLIX DO XINGU | 0,0711837 |
FARO | 0,0787697 | SÃO FRANCISCO DO PARÁ | 0,0344488 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 0,0438099 | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | 0,0522358 |
GARRAFÃO DO NORTE | 0,0453014 | SÃO JOÃO DA PONTA | 0,0406127 |
GOIANÉSIA DO PARÁ | 0,0554760 | SÃO JOÃO DE PIRABAS | 0,0511740 |
GURUPÁ | 0,0771448 | SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 0,0393418 |
IGARAPÉ-AÇU | 0,0349905 | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 0,0427918 |
IGARAPÉ-MIRI | 0,0580807 | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 0,0871759 |
INHANGAPI | 0,0434198 | SAPUCAIA | 0,0492665 |
IPIXUNA DO PARÁ | 0,0584395 | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | 0,0760603 |
IRITUIA | 0,0384412 | SOURE | 0,0763828 |
ITAITUBA | 0,0766508 | TAILÂNDIA | 0,0533670 |
ITUPIRANGA | 0,0422045 | TERRA ALTA | 0,0385511 |
JACAREACANGA | 0,0714014 | TERRA SANTA | 0,0523154 |
JACUNDÁ | 0,0517798 | TOMÉ-AÇU | 0,0556125 |
JURUTI | 0,0716693 | TRACUATEUA | 0,0366274 |
LIMOEIRO DO AJURU | 0,0617225 | TRAIRÃO | 0,0717464 |
MÃE DO RIO | 0,0380281 | TUCUMÃ | 0,0461444 |
MAGALHÃES BARATA | 0,0478099 | TUCURUÍ | 0,0602706 |
MARABÁ | 0,0554980 | ULIANÓPOLIS | 0,0501388 |
MARACANÃ | 0,0465160 | URUARÁ | 0,0586416 |
MARAPANIM | 0,0454244 | VIGIA DE NAZARÉ | 0,0423069 |
MARITUBA | 0,0377661 | VISEU | 0,0579914 |
MEDICILÂNDIA | 0,0616423 | VITÓRIA DO XINGU | 0,0523666 |
MELGAÇO | 0,0677298 | XINGUARA | 0,0482751 |
MOCAJUBA | 0,0608076 | TOTAL | 8 |
MOJU | 0,0482658 |
|
|
Fonte: COMAM/DIORED/SAGRA/SEMAS (2026).
Peso das Variáveis do ICMS Verde 2026, com vigência em 2027.
VARIÁVEIS | PESOS |
CAR | 15,81 |
APP | 11,99 |
ARL | 12,76 |
RVN | 16,05 |
AA | 12,91 |
UR | 10,33 |
US | 14,18 |
ACar | 5,97 |
Total | 100,00 |
Fonte: Diário Oficial e Semas

Comentários