Seduc divulga índices provisórios para repasse de ICMS EDUCACIONAL aos municípios a vigorar em 2027
- Dilce Maria Barros

- 2 de jun.
- 4 min de leitura
A Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) tornou público os índices provisórios para o repasse do ICMS correspondente ao Indicador de Qualidade da Educação aos municípios do Estado do Pará, a vigorar no ano de 2027, através da Portaria Nº 149/2026 - GS/SEDUC, de 28 de maio de 2026, na conformidade do Anexo único desta Portaria.
A presente portaria torna público os índices provisórios para o repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) correspondente ao Indicador de Qualidade da Educação aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2027, na conformidade do Anexo Único desta Portaria.
Os municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação desta Portaria para impugnar os índices ou metodologias utilizadas na apuração, em conformidade com os termos do §1º do art. 5º do Decreto Estadual nº 2.838, de 23 de dezembro de 2022.
Informamos que pedidos de esclarecimento ou revisão dos dados publicados nesta Portaria deverá ser encaminhado pelos representantes legais dos municípios ao Secretário de Estado da Educação, o qual será analisado pelo setor técnico competente e, quando couber, pela Consultoria Jurídica.
A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) publicará a decisão acerca dos pedidos a que se refere o art. 3º da Portaria e a correção dos índices definitivos do ICMS correspondente ao Indicador de Qualidade da Educação de cada município, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de publicação desta Portaria.
Fonte: Diário Oficial
PORTARIA 149/2026 - GS/SEDUC, DE 28 DE MAIO DE 2026
Torna público os índices provisórios para o repasse do ICMS correspondente ao Indicador de Qualidade da Educação aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2026.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARÁ no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso II, da Constituição do Estado, bem como considerando os termos da Lei Complementar Federal nº 63 de 11 de janeiro de 1990, da Lei Estadual nº 9.674, de 24 de agosto de 2022 e do Decreto Estadual nº 2.838, de 23 de dezembro de 2022, RESOLVE:
Art. 1º Tornar público os índices provisórios para o repasse do ICMS correspondente ao Indicador de Qualidade da Educação (IQE) aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2026, na conformidade do Anexo único desta Portaria.
Art. 2º O repasse do ICMS correspondente ao Indicador de Qualidade da Educação aos municípios durante o ano de 2026, foi estabelecido em conformidade com as variáveis e os pesos dispostos no Decreto Estadual nº 2.838, de 23 de dezembro de 2022.
Art. 3º Os municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação desta Portaria para impugnar os índices ou metodologias utilizadas na apuração, em conformidade com os termos do §1º do art. 5º do Decreto Estadual nº 2.838, de 23 de dezembro de 2022.
ANEXO ÚNICO:
NOME MUNICÍPIOS | INDICADOR PROVISÓRIO DE QUALIDADE DE EDUCAÇÃO |
Abaetetuba | 0,1033020 |
Abel Figueiredo | 0,0479730 |
Acará | 0,0620950 |
Afuá | 0,0627910 |
Água Azul do Norte | 0,0540630 |
Alenquer | 0,0662830 |
Almeirim | 0,0430810 |
Altamira | 0,1011900 |
Anajás | 0,0676030 |
Ananindeua | 0,1644310 |
Anapu | 0,0657910 |
Augusto Corrêa | 0,0588690 |
Aurora do Pará | 0,0658280 |
Aveiro | 0,0616090 |
Bagre | 0,0471540 |
Baião | 0,0686450 |
Bannach | 0,0440450 |
Barcarena | 0,0954140 |
Belém | 0,1742660 |
Belterra | 0,0625100 |
Benevides | 0,0931310 |
Bom Jesus do Tocantins | 0,0545340 |
Bonito | 0,0450230 |
Bragança | 0,0889390 |
Brasil Novo | 0,0719910 |
Brejo Grande do Araguaia | 0,0869160 |
Breu Branco | 0,0650810 |
Breves | 0,0959920 |
Bujaru | 0,0571150 |
Cachoeira do Arari | 0,0563130 |
Cachoeira do Piriá | 0,0692420 |
Cametá | 0,0996480 |
Canaã dos Carajás | 0,1005830 |
Capanema | 0,0886110 |
Capitão Poço | 0,0819390 |
Castanhal | 0,1069400 |
Chaves | 0,0415720 |
Colares | 0,0592030 |
Conceição do Araguaia | 0,0489730 |
Concórdia do Pará | 0,0447980 |
Cumaru do Norte | 0,0518740 |
Curionópolis | 0,0732090 |
Curralinho | 0,0644930 |
Curuá | 0,0465010 |
Curuçá | 0,0583900 |
Dom Eliseu | 0,0781420 |
Eldorado do Carajás | 0,0706670 |
Faro | 0,0621280 |
Floresta do Araguaia | 0,0467870 |
Garrafão do Norte | 0,0612150 |
Goianésia do Pará | 0,0371170 |
Gurupá | 0,0460550 |
Igarapé-Açu | 0,0504100 |
Igarapé-Miri | 0,0543910 |
Inhangapi | 0,0489000 |
Ipixuna do Pará | 0,0567190 |
Irituia | 0,0614410 |
Itaituba | 0,1265380 |
Itupiranga | 0,0790220 |
Jacareacanga | 0,0552050 |
Jacundá | 0,0476650 |
Juruti | 0,0837130 |
Limoeiro do Ajuru | 0,0587620 |
Mãe do Rio | 0,0584940 |
Magalhães Barata | 0,0491050 |
Marabá | 0,1754920 |
Maracanã | 0,0638180 |
Marapanim | 0,0519440 |
Marituba | 0,1157170 |
Medicilândia | 0,0556430 |
Melgaço | 0,0469290 |
Mocajuba | 0,0521560 |
Moju | 0,0880120 |
Mojuí dos Campos | 0,0645240 |
Monte Alegre | 0,0935760 |
Muaná | 0,0847950 |
Nova Esperança do Piriá | 0,0413550 |
| 0,0593290 |
Nova Timboteua | 0,0528930 |
Novo Progresso | 0,0611250 |
Novo Repartimento | 0,0656100 |
Óbidos | 0,0661640 |
Oeiras do Pará | 0,0489710 |
Oriximina | 0,0737180 |
Ourém | 0,0785940 |
Ourilândia do Norte | 0,0678970 |
Pacajá | 0,0700720 |
Palestina do Pará | 0,0647030 |
Paragominas | 0,0974240 |
Parauapebas | 0,1583300 |
Pau D’Arco | 0,0199730 |
Peixe-Boi | 0,0695400 |
Piçarra | 0,0659860 |
Placas | 0,0635100 |
Ponta de Pedras | 0,0661590 |
Portel | 0,0860530 |
Porto de Moz | 0,1053050 |
Prainha | 0,0683200 |
Primavera | 0,0857880 |
Quatipuru | 0,0590040 |
Redenção | 0,0862720 |
Rio Maria | 0,0532590 |
Rondon do Pará | 0,0592320 |
Rurópolis | 0,0657430 |
Salinópolis | 0,0657100 |
Salvaterra | 0,0531110 |
Santa Bárbara do Pará | 0,0588260 |
Santa Cruz do Arari | 0,0682020 |
Santa Izabel do Pará | 0,0706510 |
Santa Luzia do Pará | 0,0379280 |
Santa Maria das Barreiras | 0,0520170 |
Santa Maria do Pará | 0,0741750 |
Santana do Araguaia | 0,0691090 |
Santarém | 0,1988880 |
Santarém Novo | 0,0503000 |
Santo Antônio do Tauá | 0,0629940 |
São Caetano de Odivelas | 0,0383040 |
São Domingos do Araguaia | 0,0418240 |
São Domingos do Capim | 0,0690390 |
São Félix do Xingu | 0,0692240 |
São Francisco do Pará | 0,0562020 |
São Geraldo do Araguaia | 0,0662020 |
São João da Ponta | 0,0221270 |
São João de Pirabas | 0,0625720 |
São João do Araguaia | 0,0377160 |
São Miguel do Guamá | 0,0688800 |
São Sebastião da Boa Vista | 0,0745020 |
Sapucaia | 0,0460110 |
Senador José Porfírio | 0,0459100 |
Soure | 0,0715480 |
Tailândia | 0,0823420 |
Terra Alta | 0,0469230 |
Terra Santa | 0,0739690 |
Tomé-Açu | 0,1022110 |
Tracuateua | 0,0675710 |
Trairão | 0,0465040 |
Tucumã | 0,0601500 |
Tucuruí | 0,0776290 |
Ulianópolis | 0,0857280 |
Uruará | 0,0904350 |
Vigia | 0,0433070 |
Viseu | 0,0902560 |
Vitória do Xingu | 0,0703190 |
Xinguara | 0,0773190 |


Comentários