A AMUT informa que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) publicou nesta quarta-feira (01/06), a Portaria nº 747 que torna público o índice provisório para o repasse do ICMS Verde aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2022. Ressaltamos que os municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação desta Portaria, nos termos do art. 8º, §1º do Decreto Estadual nº 1.064, de 28 de setembro de 2020, para impugnar os índices ou metodologias utilizadas na apuração.
Parágrafo único. O pedido de esclarecimento ou revisão dos dados publicados nesta Portaria deve ser encaminhado pelos representantes legais dos municípios ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que será analisado pelo setor técnico competente e, quando couber, pela Consultoria Jurídica.
Veja a portaria na integra:
PORTARIA Nº 747, DE 01 DE JUNHO DE 2021.
Torna público o índice provisório para o repasse do ICMS Verde aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2022, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso II, da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Federal nº 63 de 11 de janeiro de 1990, na Lei Estadual nº 7.638 de 12 de julho de 2012 e no Decreto Estadual nº 1.064, de 28 de setembro de 2020;
RESOLVE:
Art.1º Tornar público o índice provisório para o repasse do ICMS Verde aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2022.
Art.2º O repasse do ICMS Verde aos municípios durante o ano de 2022 será estabelecido de acordo com as variáveis e os pesos constantes nesta Portaria e dimensionados da seguinte forma:
I–Cadastro Ambiental Rural (CAR), apresentando o peso de 14,16%; II–Área de Preservação Permanente (APP), apresentando o peso de 11,06%;
III–Área de Reserva Legal (ARL), apresentando o peso de 10,70%;
IV–Área Antropizada (AA), apresentando o peso de 13,12%;
V–Reserva de Vegetação Nativa (RVN), apresentando o peso de 13,87%;
VI–Áreas de Uso Restrito (UR), apresentando o peso de 12,02%;
VII–Áreas de Uso Sustentável (US), apresentando o peso de 12,48%; e
VIII–Análise de CAR no Município (ACar), apresentando o peso de 12,61%.
Art.3º O Anexo Único desta Portaria relaciona, de forma consolidada e por município, os índices provisórios de repasse do ICMS Verde a serem aplicados no ano de 2022.
Art.4º Os municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da publicação desta Portaria, nos termos do art. 8º, §1º do Decreto Estadual nº 1.064, de 28 de setembro de 2020, para impugnar os índices ou metodologias utilizadas na apuração.
Parágrafo único. O pedido de esclarecimento ou revisão dos dados publicados nesta Portaria deve ser encaminhado pelos representantes legais dos municípios ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que será analisado pelo setor técnico competente e, quando couber, pela Consultoria Jurídica.
Art.5º A metodologia detalhada de cálculo dos índices provisórios de repasse da parcela do ICMS Verde será disponibilizada no sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.
Art.6º A SEMAS publicará a decisão acerca dos pedidos de que trata o artigo 4º e os índices definitivos do ICMS Verde de cada município, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de publicação desta Portaria.
Art.7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 31 de maio de 2021.
Belém – PA, 01 de junho de 2021.
JOSÉ MAURO DE LIMA O’ DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará
ANEXO ÚNICO
MUNICIPIOS | % ICMS Verde 2021 |
ABAETETUBA | 0,0476905 |
ABEL FIGUEIREDO | 0,0322043 |
ACARÁ | 0,0434817 |
AFUÁ | 0,0670279 |
ÁGUA AZUL DO NORTE | 0,0430594 |
ALENQUER | 0,0493006 |
ALMEIRIM | 0,0704202 |
ALTAMIRA | 0,0649516 |
ANAJÁS | 0,0669791 |
ANANINDEUA | 0,0496569 |
ANAPÚ | 0,0552502 |
AUGUSTO CORRÊA | 0,0385704 |
AURORA DO PARÁ | 0,0376189 |
AVEIRO | 0,0745864 |
BAGRE | 0,0504713 |
BAIÃO | 0,0455655 |
BANNACH | 0,0040118 |
BARCARENA | 0,045446 |
BELÉM | 0,0437193 |
BELTERRA | 0,0741345 |
BENEVIDES | 0,0399065 |
BOM JESUS DO TOCANTINS | 0,0042377 |
BONITO | 0,0329403 |
BRAGANÇA | 0,0032475 |
BRASIL NOVO | 0,0654977 |
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 0,0360817 |
BREU BRANCO | 0,0392305 |
BREVES | 0,0707884 |
BUJARU | 0,0372572 |
CACHOEIRA DO ARARI | 0,0619508 |
CACHOEIRA DO PIRIÁ | 0,0450077 |
CAMETÁ | 0,0424463 |
CANAÃ DOS CARAJÁS | 0,0660325 |
CAPANEMA | 0,0374394 |
CAPITÃO POÇO | 0,0368793 |
CASTANHAL | 1,2393581 |
CHAVES | 0,0570709 |
COLARES | 0,0361191 |
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 0,0381997 |
CONCÓRDIA DO PARÁ | 0,0425311 |
CUMARU DO NORTE | 0,0505763 |
CURIONÓPOLIS | 0,0382054 |
CURRALINHO | 0,0623324 |
CURUÁ | 0,0449032 |
CURUÇÁ | 0,0399934 |
DOM ELISEU | 0,0583153 |
ELDORADO DO CARAJÁS | 0,0372651 |
FARO | 0,1725614 |
FLORESTA DO ARAGUAIA | 0,0352078 |
GARRAFÃO DO NORTE | 0,0355212 |
GOIANÉSIA DO PARÁ | 0,0438932 |
GURUPÁ | 0,0582108 |
IGARAPÉ-AÇU | 0,014265 |
IGARAPÉ-MIRI | 0,0495674 |
IPIXUNA DO PARÁ | 0,0613694 |
IRITUIA | 0,0360826 |
ITAITUBA | 0,0609292 |
ITUPIRANGA | 0,044223 |
JACAREACANGA | 0,060893 |
JACUNDÁ | 0,0414374 |
JURUTI | 0,0534734 |
LIMOEIRO DO AJURU | 0,0536683 |
MÃE DO RIO | 0,0340197 |
MAGALHÃES BARATA | 0,0401695 |
MARABÁ | 0,0619001 |
MARACANÃ | 0,0411199 |
MARAPANIM | 0,0388594 |
MARITUBA | 0,0038417 |
MEDICILÂNDIA | 0,0527116 |
MELGAÇO | 0,0577337 |
MOCAJUBA | 0,0434359 |
MOJU | 0,0467512 |
INHANGAPI | 0,0393098 |
MOJUÍ DOS CAMPOS | 0,0458132 |
MONTE ALEGRE | 0,0570613 |
MUANÁ | 0,0626366 |
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 0,0539118 |
NOVA IPIXUNA | 0,0377379 |
NOVA TIMBOTEUA | 0,0335014 |
NOVO PROGRESSO | 0,0768537 |
NOVO REPARTIMENTO | 0,0059392 |
ÓBIDOS | 0,0065111 |
OEIRAS DO PARÁ | 0,049163 |
ORIXIMINÁ | 0,0700416 |
OURÉM | 0,035867 |
OURILÂNDIA DO NORTE | 0,0636921 |
PACAJÁ | 0,0575882 |
PALESTINA DO PARÁ | 0,0384657 |
PARAGOMINAS | 0,0657133 |
PARAUAPEBAS | 0,0745891 |
PAU D’ARCO | 0,042391 |
PEIXE-BOI | 0,0357308 |
PIÇARRA | 0,0360299 |
PLACAS | 0,0514543 |
PONTA DE PEDRAS | 0,0605613 |
PORTEL | 0,0518715 |
PORTO DE MOZ | 0,0597794 |
PRAINHA | 0,0507309 |
PRIMAVERA | 0,0399545 |
QUATIPURU | 0,0359968 |
REDENÇÃO | 0,0552853 |
RIO MARIA | 0,0373562 |
RONDON DO PARÁ | 0,0572736 |
RURÓPOLIS | 0,0052313 |
SALINÓPOLIS | 0,0353919 |
SALVATERRA | 0,0567829 |
SANTA BÁRBARA DO PARÁ | 0,0452088 |
SANTA CRUZ DO ARARI | 0,1518752 |
SANTA IZABEL DO PARÁ | 0,0377955 |
SANTA LUZIA DO PARÁ | 0,043147 |
SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 0,0546824 |
SANTA MARIA DO PARÁ | 0,0299515 |
SANTANA DO ARAGUAIA | 0,0629927 |
SANTARÉM | 0,068911 |
SANTARÉM NOVO | 0,0037661 |
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ | 0,0333091 |
SÃO CAETANO DE ODIVELAS | 0,0442333 |
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 0,0350412 |
SÃO DOMINGOS DO CAPIM | 0,0386666 |
SÃO FÉLIX DO XINGU | 0,0622441 |
SÃO FRANCISCO DO PARÁ | 0,03267 |
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | 0,0404003 |
SÃO JOÃO DA PONTA | 0,0386128 |
SÃO JOÃO DE PIRABAS | 0,00372 |
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 0,034135 |
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 0,0329017 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 0,0752335 |
SAPUCAIA | 0,0360027 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | 0,0649323 |
SOURE | 0,065456 |
TAILÂNDIA | 0,0598012 |
TERRA ALTA | 0,0371459 |
TERRA SANTA | 0,0471003 |
TOMÉ-AÇU | 0,0605159 |
TRACUATEUA | 0,0383454 |
TRAIRÃO | 0,0586713 |
TUCUMÃ | 0,0363989 |
TUCURUÍ | 0,0664723 |
ULIANÓPOLIS | 0,0578839 |
URUARÁ | 0,065278 |
VIGIA DE NAZARÉ | 0,0378438 |
VISEU | 0,0433128 |
VITÓRIA DO XINGU | 0,0556181 |
XINGUARA | 0,0036994 |
TOTAL | 8 |
ACESSE A PORTARIA Nº 747, DE 01 DE JUNHO DE 2021: PORTARIA Nº 747, DE 01 DE JUNHO DE 2021 ICMS VERDE 2021